【速報】子どもの数1435万人…42年連続減少で過去最低更新


▼ページ最下部
001 2023-09-14 13:26:50 ID:N2RhN2Y2.

001 2023-05-04 19:17:00 ID:NjE5NGU4. 明日の「こどもの日」を前に総務省がまとめた人口推計によりますと、ことし4月1日時点での15歳未満の子どもの数は去年より30万人減って1435万人でした。 1982年から42年連続の減少で過去最少を更新しています。 男女別では男子が735万人、女子が700万人で男子が上回っています。 また、総人口に占める子どもの割合も11.5%と、49年連続で低下しました。 岸田総理は「異次元の少子化対策」を掲げ先月、「こども家庭庁」を発足していて、子育て世帯への支援の充実などで少子化の流れを止めたい考えです。 https://news.yahoo.co.jp/articles/8ad5b74ad3182f894e572d4a72b5ff430daa54dc


002 2023-09-14 13:27:03 ID:N2RhN2Y2.

002 2023-05-04 19:30:47 ID:YWE2YTJm. 正直これからも減り続けると思う。対策をしても関係なく…そもそも今の日本じゃ生まれてくる方が可哀想なのかもしれない。

003 2023-09-14 13:27:11 ID:N2RhN2Y2.

003 2023-05-04 19:38:12 ID:YTg0NmMz. このままずるずると減少していくでししょうね。もっと他の国みたいに移民を受け入れたらどうなのだろうか。

004 2023-09-14 13:27:20 ID:N2RhN2Y2.

004 2023-05-04 19:50:20 ID:YWE2YTJm. >>3 移民を受け入れた場合、日本的文化や価値観は無くなり全く別の国になりさがるでしょうね。後は諍いが増えそうですね…。

005 2023-09-14 13:27:31 ID:N2RhN2Y2.

005 2023-05-04 21:12:54 ID:MWE3NjIx. 今の対策なんて子供を減らす対策でしかないから一生増えないと思うけど。本当に増やしたいならもっと金つぎ込みなよ。

006 2023-09-14 13:27:41 ID:N2RhN2Y2.

006 2023-05-04 21:24:17 ID:MWJhOTZi. 減るのはみんなわかっている そのうえでどのような国を作っていくかっていう長期ビジョンが出てこないと。

007 2023-09-14 13:27:50 ID:N2RhN2Y2.

007 2023-05-04 21:41:30 ID:MjZkMzlm. 将来つぎこまれた税金を返済しなければならない子供たちの未来は考えてなさそうな件。

008 2023-09-14 13:28:01 ID:N2RhN2Y2.

008 2023-05-04 22:27:08 ID:MzE0MWYy. 子ども欲しいって人がそもそも減ってるんだろうなー。自分もうまく育てられる気がしないし。

009 2023-09-14 13:28:09 ID:N2RhN2Y2.

009 2023-05-04 23:59:46 ID:YzBlNWNi. 物価ばかり上がり給料はそのままだし子連れ電車に乗れば肩身狭そうだし、、まぁ他にもたくさんあり減る一方でしょう

010 2023-09-14 13:28:20 ID:N2RhN2Y2.

010 2023-05-05 00:37:16 ID:YWUwMjQ0. 異次元の少子化対策? 今後予算どれくらい組めるの? 婚活から出産に成人までのコスト面倒見てくれる? 国家予算は過去最大。少子化は過去最低。 一発かましてくださいキシノミクス。

011 2023-09-14 13:28:36 ID:N2RhN2Y2.

011 2023-05-05 02:27:31 ID:YzYxYWNl. 42年減り続けているんだからそう簡単には変わらないでしょうね・・・。

012 2023-09-14 13:28:45 ID:N2RhN2Y2.

012 2023-05-05 12:28:22 ID:OTM4NzBj. そりゃー今の世の中では、子供を作りたくなるわけないですよ

013 2023-09-14 13:28:54 ID:N2RhN2Y2.

013 2023-05-05 13:02:24 ID:NzczMTIx. 物価が上がってばかりで少子化を防ぐ事は難しいでしょ

014 2023-09-14 13:29:06 ID:N2RhN2Y2.

014 2023-05-05 15:33:36 ID:NTA1OWIw. さて、人口減って発展する国なんてあるでしょうか。こんな国で子育てしたいとは思えないですよね。

015 2023-09-15 19:46:03 ID:MDA3MDQ1.

70代以上のジジババたちが富を食い潰し、未来に投資しなかったせいでもある



▲ページ最上部

ログサイズ:1 KB 有効レス数:15 削除レス数:0





トピックス 少子化問題 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:【速報】子どもの数1435万人…42年連続減少で過去最低更新

コメント投稿

未ログインログイン
入力完了!
5以上2048bytes以内で入力してください

↑画像ファイル(jpg,png,jpeg,gif,webp)