台風お役立ち情報


▼ページ最下部
001 2023-09-21 23:20:16 ID:MzQ4NTc4.

001 2023-06-03 07:45:06 ID:MjBlNjhi. 国土交通省 江戸川河川事務所 ライブカメラ https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00375.html ーーーーーーーーーーーーーーーーー 川の防災情報 https://www.river.go.jp/kawabou/mb?zm=10&clat=35.761000430333475&clon=139.77012634277347&fld=0&mapType=0&viewGrpStg=0&viewRd=1&viewRW=1&viewRiver=1&viewPoint=1&ext=0


002 2023-09-21 23:20:28 ID:MzQ4NTc4.

002 2023-06-03 08:39:15 ID:ZjA4YjM5. 関東はカメラ多くていいね 田舎は少ない

003 2023-09-21 23:20:37 ID:MzQ4NTc4.

003 2023-06-03 08:49:27 ID:MzAxYTUx. こういう情報はありがたい。早く雨が止んで欲しいし。川の近くに様子を見に行ってはダメ。

004 2023-09-21 23:20:44 ID:MzQ4NTc4.

004 2023-06-03 09:24:56 ID:ZGU5NjA1. こういうカメラが多いと、川の様子を見に行く無謀な人が確かに減りそうだね。

005 2023-09-21 23:20:52 ID:MzQ4NTc4.

005 2023-06-03 09:54:24 ID:NDdkZWMx. 風強過ぎてこわい。。。。。

006 2023-09-21 23:21:01 ID:MzQ4NTc4.

006 2023-06-03 10:41:16 ID:ZDY1ODMx. 首都圏でこれだけ雨が降り続いたのは珍しい。台風から離れていても恐ろしく感じた。

007 2023-09-21 23:21:10 ID:MzQ4NTc4.

007 2023-06-03 11:08:57 ID:NzQ5MjA2. 映像で状況がわかると、避難すべきかどうか視覚的に判断できていいね。実際見に行くと危険だから……

008 2023-09-21 23:21:18 ID:MzQ4NTc4.

008 2023-06-03 11:12:38 ID:ZmE3NmI0. 水位や濁りが知りたい釣りファンにとっても役立つサイトで、イイネ。

009 2023-09-21 23:21:25 ID:MzQ4NTc4.

009 2023-06-03 11:13:53 ID:OTgwYzVl. こうやって技術がすすんでいくのはいいことですね。 みなさんが無事すごされますことを。

010 2023-09-21 23:21:33 ID:MzQ4NTc4.

010 2023-06-03 13:35:55 ID:ZjczZTIz. 技術が進んで、情報をすぐに手に入るのは便利であるが、個人のプライバシーが筒抜けになるのが心配です。



▲ページ最上部

ログサイズ:1 KB 有効レス数:10 削除レス数:0





トピックス 自然災害速報・注意警報 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:台風お役立ち情報

コメント投稿

入力完了!
5以上2048bytes以内で入力してください

↑画像ファイル(jpg,png,jpeg,gif,webp)