自民、わずか341票差の勝利 野党統一候補を破り議席奪還 大分参院補選


▼ページ最下部
001 2023-09-19 12:31:50 ID:ZGNhZjZk.

001 2023-04-24 08:28:29 ID:NjE0YzA4. 参院大分選挙区補欠選挙は23日投開票され、自民党新顔の白坂亜紀氏(56)=公明推薦=が、立憲民主党前職の吉田忠智氏(67)=共産、社民支持=をわずか341票差で破り、初当選した。今回の補選は、知事選に立候補した安達澄氏(53)の辞職に伴うもので、野党系の議席を与党が奪還する形となった。当日有権者数は94万3477人。投票率は42・48%(2022年参院選52・98%)だった。 https://www.asahi.com/articles/ASR4S0QHMR4NTPJB006.html?iref=pc_snk_local2023_news_list_n


002 2023-09-19 12:32:00 ID:ZGNhZjZk.

002 2023-04-24 10:31:23 ID:YmJmMWRh. 立憲の吉田が落ちたのは良かった

003 2023-09-19 12:32:05 ID:ZGNhZjZk.

003 2023-04-25 22:16:39 ID:MjkxN2Rj. もうちょっと頑張ってたら勝ってたのになって、相手は思うんだろうね

004 2023-09-19 12:32:13 ID:ZGNhZjZk.

003 2023-04-25 22:16:39 ID:MjkxN2Rj. もうちょっと頑張ってたら勝ってたのになって、相手は思うんだろうね

005 2023-09-19 12:32:22 ID:ZGNhZjZk.

005 2023-04-26 00:27:47 ID:NDllMTFk. 公明推薦なのか・・・別に悪いことではないけれど、個人的には宗教関係ないところに頑張ってほしかった。

006 2023-09-19 12:32:30 ID:ZGNhZjZk.

006 2023-04-26 07:15:22 ID:ODAzZTMx. 写真の方は宮崎美子さんに似てお綺麗ですね、握手会いきたいです

007 2023-09-19 12:32:38 ID:ZGNhZjZk.

007 2023-04-26 12:59:48 ID:NzI2NzNi. 341票差って、誤差範囲内の様な票差だけど、当選とは納得いかないな。

008 2023-09-19 12:32:45 ID:ZGNhZjZk.

008 2023-04-28 17:05:31 ID:YmQ2YzRl. どくらいの票差だとわずかになるのかわかりませんが、とりあえず当選おめでとうございます。

009 2023-09-19 12:32:53 ID:ZGNhZjZk.

009 2023-05-01 19:09:35 ID:MDc0ZjNi. これが凶とでるのか吉とでるのか・・・結局自民の思惑で動くのかな。

010 2023-09-19 12:33:01 ID:ZGNhZjZk.

010 2023-05-04 13:32:20 ID:YWFmNDFl. この差は相手そうとう悔しいでしょうね。自分の所と関係ないけど公明党が推薦か~と考えてしまう



▲ページ最上部

ログサイズ:1 KB 有効レス数:10 削除レス数:0





トピックス 選挙速報・候補者情報 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:自民、わずか341票差の勝利 野党統一候補を破り議席奪還 大分参院補選

コメント投稿

入力完了!
5以上2048bytes以内で入力してください

↑画像ファイル(jpg,png,jpeg,gif,webp)