インド、遅れる人口調査 1億人支援漏れか 世界一でも正確な数不明


▼ページ最下部
001 2023-09-25 01:10:57 ID:N2I0YWRl.

001 2023-05-03 08:22:52 ID:MmQ4MDEz. 【ニューデリー時事】インドは今や中国を抜き、世界一の人口大国になったとみられている。 しかし、正確な人口は当のインド政府も把握していない。国勢調査の実施が既に2年遅れているためだ。行政も古いデータに頼らざるを得ないことで、およそ1億人の低所得者が公的支援の対象から漏れていると懸念される。 https://news.yahoo.co.jp/pickup/6462049


002 2023-09-25 01:11:08 ID:N2I0YWRl.

002 2023-05-03 08:24:40 ID:ZjNlMWZl. 増えつづけるインド人、日本印度化計画がくるときも近いのか、、、

003 2023-09-25 01:11:13 ID:N2I0YWRl.

003 2023-05-03 08:57:02 ID:OWIzNDE2. インドの人口間違いなく中国を抜き1位になる。その結果で世界情勢に影響があるかはわからないけどアジアのプライドを持って基盤となっていただきたい。

004 2023-09-25 01:11:21 ID:N2I0YWRl.

004 2023-05-03 09:48:21 ID:MDhiODE5. いくらなんでも、短期間に増加しすぎだし、正確な数字が分からないとは。

005 2023-09-25 01:11:42 ID:N2I0YWRl.

005 2023-05-03 10:18:41 ID:ZmM4MmE3. 何事も増えすぎは良くないよね…。低所得者というレベルにすら届かない人も沢山居そう。

006 2023-09-25 01:11:49 ID:N2I0YWRl.

006 2023-05-03 10:22:31 ID:ZmM4MmE3. >>4 こんな規模で増えたら正確な数字なんて出せない気が…国勢調査ももはや意味が無い気がする。

007 2023-09-25 01:11:54 ID:N2I0YWRl.

007 2023-05-03 10:36:59 ID:MDljZjNl. 日本のように制度が整っているわけではないので、まあやむなしなのだろう。 ただ、ある意味苦しいよね。

008 2023-09-25 01:12:00 ID:N2I0YWRl.

008 2023-05-03 11:58:01 ID:MjRhZmI3. 法整備などはどうしても時間がかかりますし仕方ない部分はあるにしても、一度どこかでちゃんと確認しないといけなさそうですね。

009 2023-09-25 01:12:05 ID:N2I0YWRl.

009 2023-05-03 12:12:24 ID:NGE2OWRi. 行政手続きとかどうするんだろうね。困らないのかな?どっちにしろ法整備は必要だね

010 2023-09-25 01:12:10 ID:N2I0YWRl.

010 2023-05-03 12:37:31 ID:ODE3ZWQ0. インドの勢いすごいですね。それにしても貧困層の実態を把握しきれていないと、支援も行き届かないだろうし大変そう…どこの国も格差が加速するのかな。

011 2023-09-25 01:12:24 ID:N2I0YWRl.

011 2023-05-03 12:46:17 ID:NWQ3YTNi. >>8 そうですね。日本のように戸籍制度がしっかりしている国の方がまれだと言いますが、世界機関か何かのちゃんとした調査が必要ですね。

012 2023-09-25 01:12:30 ID:N2I0YWRl.

012 2023-05-03 13:13:26 ID:ODA2YWQx. はっきりした人口はいつわかるんだろね。まあ中国抜いてるのは確かなんだろうけど。

013 2023-09-25 01:12:38 ID:N2I0YWRl.

013 2023-05-03 17:08:32 ID:NzkwODFj. 中国人が、増えるよりも良いけど増え過ぎも困ったものですね。

014 2023-09-25 01:12:46 ID:N2I0YWRl.

014 2023-05-03 17:59:32 ID:NTQxMjgy. インドの正確な人口を把握してないって。。すごい勢いで増えているんですね。色々大変そうだ。

015 2023-09-25 01:13:06 ID:N2I0YWRl.

015 2023-05-03 18:13:57 ID:NjRiZTVl. さすがインドというか底知れない熱量を感じるな。国が把握できないと明言してるんだが。

016 2023-09-25 01:13:11 ID:N2I0YWRl.

016 2023-05-03 19:21:10 ID:OGJjMmVl. 届け出とかいい加減そうだもんなインドって。本腰入れて調べたら倍でしたってことすらありそう。

017 2023-09-25 01:13:18 ID:N2I0YWRl.

017 2023-05-03 19:47:03 ID:MjFjN2I4. しかし、すごい増え方をしてますね。それだけ暮らしやすいのかな

018 2023-09-25 01:13:32 ID:N2I0YWRl.

018 2023-05-03 19:53:08 ID:YWQyYTkz. インド人口は増えてるけど経済力ではなかなか上位にでてこないですね。時間がかかるのでしょうか。

019 2023-09-25 01:13:42 ID:N2I0YWRl.

019 2023-05-04 17:14:22 ID:ZjM5MmIx. 世界一のインド人の人口、正確な数は不明で低所得者への支援も漏れていることが気になります。

020 2023-09-25 01:13:49 ID:N2I0YWRl.

020 2023-05-04 18:59:46 ID:NWNkYzA2. インドは年齢も自称が多いと聞いたことがある。なんとなく大雑把そうだもんなインド人。

021 2023-09-25 01:13:54 ID:N2I0YWRl.

021 2023-05-06 07:28:03 ID:NmM5Njdi. インドでは出産が無料で、子育ての支援が手厚いそうです。 だから人口が増えるのが早いのかも。



▲ページ最上部

ログサイズ:1 KB 有効レス数:21 削除レス数:0





トピックス アジア各国 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:インド、遅れる人口調査 1億人支援漏れか 世界一でも正確な数不明

コメント投稿

入力完了!
5以上2048bytes以内で入力してください

↑画像ファイル(jpg,png,jpeg,gif,webp)